Kansas City Kansas Unified Schl Dist 500
CIS Schedule
Check Date | CIS Pay Days Covered |
---|---|
01/14/23 | 12/11/22 TO 12/31/22 |
01/31/23 | 01/01/23 TO 01/14/23 |
02/15/23 | 01/15/23 TO 01/28/23 |
02/28/23 | 01/29/23 TO 02/11/23 |
03/15/23 | 02/12/23 TO 02/25/23 |
03/31/23 | 02/26/23 TO 03/11/23 |
04/14/23 | 03/12/23 TO 03/25/23 |
04/28/23 | 03/26/23 TO 04/15/23 |
05/15/23 | 04/16/23 TO 04/29/23 |
05/31/23 | 04/30/23 TO 05/13/23 |
06/15/23 | 05/14/23 TO 05/27/23 |
06/30/23 | 05/28/23 TO 06/10/23 |
07/14/23 | 06/11/23 TO 06/24/23 |
07/31/23 | 06/25/23 TO 07/15/23 |
08/15/23 | 07/16/23 TO 07/29/23 |
08/31/23 | 07/30/23 TO 08/12/23 |
09/15/23 | 08/13/23 TO 08/26/23 |
09/29/23 | 08/27/23 TO 09/09/23 |
10/13/23 | 09/10/23 TO 09/30/23 |
10/31/23 | 10/01/23 TO 10/14/23 |
11/15/23 | 10/15/23 TO 10/28/23 |
11/30/23 | 10/29/23 TO 11/11/23 |
12/15/23 | 11/12/23 TO 11/25/23 |
12/29/23 | 11/26/23 TO 12/09/23 |
01/15/24 | 12/10/23 TO 12/30/23 |
01/31/24 | 12/31/23 TO 01/13/24 |
Click Here for a visual PDF calendar of dates for the pay schedule.